| Comuna / Sector |
|
|
|
| Valor desde | Valor hasta | ||
| Batuco | 24.000 | 28.000 | 44.000 |
| Buin | 28.000 | 32.000 | 44.000 |
| Cajón del Maipo | 40.000 | 55.000 | 60.000 |
| Calera de Tango | 20.000 | 27.000 | 34.000 |
| Cerrillos | 14.000 | 16.000 | 29.000 |
| Cerro Navia | 12.000 | 13.000 | 27.000 |
| Curacaví | 30.000 | 38.000 | 50.000 |
| Chicureo | 28.000 | 33.000 | 40.000 |
| Colina | 28.000 | 45.000 | 50.000 |
| Conchalí | 18.000 | 21.000 | 29.000 |
| El Bosque | 17.000 | 20.000 | 29.000 |
| El Monte | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| Estación Central | 13.000 | 15.000 | 27.000 |
| Huechuraba | 18.000 | 21.000 | 29.000 |
| Independencia | 16.000 | 20.000 | 29.000 |
| Isla de Maipo | 31.000 | 35.000 | 47.000 |
| Lampa | 19.000 | 27.000 | 44.000 |
| La Cisterna | 16.000 | 19.000 | 29.000 |
| La Florida | 19.000 | 24.000 | 34.000 |
| La Granja | 17.000 | 19.000 | 29.000 |
| La Pintana | 18.000 | 22.000 | 34.000 |
| La Reina | 20.000 | 25.000 | 34.000 |
| Las Condes | 19.000 | 27.000 | 36.000 |
| Linderos | 29.000 | 32.000 | 47.000 |
| Lo Barnechea | 26.000 | 32.000 | 40.000 |
| Lo Espejo | 15.000 | 17.000 | 29.000 |
| Lo Prado | 12.000 | 14.000 | 27.000 |
| Macul | 18.000 | 21.000 | 29.000 |
| Maipú | 11.000 | 18.000 | 27.000 |
| Melipilla | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
| Ñuñoa | 17.000 | 22.000 | 34.000 |
| Padre Hurtado | 18.000 | 25.000 | 34.000 |
| Paine | 29.000 | 32.000 | 47.000 |
| PAC | 16.000 | 18.000 | 29.000 |
| Peñaflor | 23.000 | 27.000 | 39.000 |
| Peñalolén | 20.000 | 25.000 | 34.000 |
| Pirque | 35.000 | 41.000 | 48.000 |
| Providencia | 16.000 | 19.000 | 29.000 |
| Pudahuel | 11.000 | 17.000 | 27.000 |
| Puente Alto | 25.000 | 30.000 | 39.000 |
| Quilicura | 14.000 | 19.000 | 28.000 |
| Quinta Normal | 13.000 | 15.000 | 27.000 |
| Recoleta | 16.000 | 21.000 | 27.000 |
| Renca | 12.000 | 14.000 | 27.000 |
| San Bernardo | 18.000 | 23.000 | 29.000 |
| San Joaquín | 18.000 | 20.000 | 29.000 |
| San Miguel | 17.000 | 19.000 | 29.000 |
| San Ramón | 18.000 | 20.000 | 29.000 |
| Santiago Centro | 13.000 | 16.000 | 27.000 |
| Talagante | 28.000 | 35.000 | 44.000 |
| Valparaíso | 80.000 | 80.000 | 95.000 |
| Viña del Mar | 80.000 | 80.000 | 95.000 |
| Vitacura | 19.000 | 26.000 | 34.000 |


;
;
;
;
;

